遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 2023年3月廢水監(jiān)測(cè)信息
發(fā)布時(shí)間:2023-05-24 09:46
本文來源: 總務(wù)科
(一)基礎(chǔ)信息:
企業(yè)名稱:遵義市紅花崗區(qū)人民醫(yī)院
法人代表:何斌
所屬行業(yè):醫(yī)療行業(yè)
地理位置:遵義市紅花崗區(qū)藺家坡路134號(hào)
聯(lián)系方式:0851-28229143
委托監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名:貴州綠創(chuàng)江南環(huán)??萍加邢薰?br />(二)自行監(jiān)測(cè)結(jié)果:
報(bào)告日期:2023年3月20日
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo)情況 |
2023年3月10日 | PH(無量綱) | 7.7 | 6-9 | 達(dá)標(biāo) |
化學(xué)需氧量 | 88 | 250 | 達(dá)標(biāo) | |
五日生化需氧量 | 17.7 | 100 | 達(dá)標(biāo) | |
糞大腸菌群 | 1.2×10³ | 5000 | 達(dá)標(biāo) | |
陰離子表面活性劑 | 0.483 | 10 | 達(dá)標(biāo) | |
懸浮物 | 41 | 60 | 達(dá)標(biāo) | |
動(dòng)植物油類 | 0.75 | 20 | 達(dá)標(biāo) | |
石油類 | 0.06ND | 20 | 達(dá)標(biāo) | |
揮發(fā)酚 | 0.102 | 1.0 | 達(dá)標(biāo) | |
總氰化物 | 0.004 | 0.5 | 達(dá)標(biāo) |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽